<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlantilde</title>
	<atom:link href="http://www.atlantilde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlantilde.com</link>
	<description>Blog d&#039;Alexandre Anriot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Routage avec plusieurs uplinks</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/11/06/routage-avec-plusieurs-uplinks/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/11/06/routage-avec-plusieurs-uplinks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[iproute2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[L'objectif de cet article est d'illustrer de façon simple une méthode permettant à une passerelle Linux de gérer deux uplinks. En prérequis, il est nécessaire d'avoir le package "iproute" installé. La première étape consiste à créer les tables "iproute" correspondant aux deux uplinks mentionnés ci-dessus, via "/etc/iproute2/rt_tables" : 200     uplink_fai1 201     uplink_fai2 La seconde est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'objectif de cet article est d'illustrer de façon simple une méthode permettant à une passerelle Linux de gérer deux uplinks.</p>
<p>En prérequis, il est nécessaire d'avoir le package "iproute" installé.</p>
<p>La première étape consiste à créer les tables "iproute" correspondant aux deux uplinks mentionnés ci-dessus, via "/etc/iproute2/rt_tables" :</p>
<blockquote><p>200     uplink_fai1<br />
201     uplink_fai2</p></blockquote>
<p>La seconde est de réaliser le paramétrage réseau. Voici un exemple de fichier "/etc/network/interfaces" (Debian) avec deux FAI :</p>
<blockquote><p># FAI1<br />
auto eth0<br />
iface eth0 inet static<br />
address 10.10.1.253<br />
netmask 255.255.255.0</p>
<p>post-up ip route add 10.10.1.254/32 dev eth0 src 10.10.1.253 table uplink_fai1<br />
post-up ip route add default via 10.10.1.254 table uplink_fai1<br />
post-up ip rule add from 10.10.1.253 table uplink_fai1</p>
<p>post-up ip route del 10.10.1.254/32 dev eth0 src 10.10.1.253 table uplink_fai1<br />
post-up ip route del default via 10.10.1.254 table uplink_fai1<br />
post-down ip rule del from 10.10.1.253 table uplink_fai1</p>
<p># FAI2<br />
auto eth1<br />
iface eth1 inet static<br />
address 10.10.2.253<br />
netmask 255.255.255.0</p>
<p>post-up ip route add 10.10.2.254/32 dev eth0 src 10.10.2.253 table uplink_fai2<br />
post-up ip route add default via 10.10.2.254 table uplink_fai2<br />
post-up ip rule add from 10.10.2.253 table uplink_fai2</p>
<p>post-up ip route del 10.10.2.254/32 dev eth0 src 10.10.2.253 table uplink_fai2<br />
post-up ip route del default via 10.10.2.254 table uplink_fai2<br />
post-down ip rule del from 10.10.2.253 table uplink_fai2</p></blockquote>
<p>Il est ainsi possible dans une telle configuration de définir des routes additionnelles spécifiques à chaque lien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/11/06/routage-avec-plusieurs-uplinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie nous a quitté</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/10/14/dennis-ritchie-nous-a-quitte/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/10/14/dennis-ritchie-nous-a-quitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD / OpenBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[J'ai découvert par hasard jeudi au détour d'un flux RSS que Dennis MacAlistair Ritchie nous avait quitté le 8 octobre à l'age de 70 ans. Le but de cet article n'est pas d'énumérer ses différents travaux, mais simplement de rendre un modeste hommage à un personnage dont le rôle a été décisif et dont la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J'ai découvert par hasard jeudi au détour d'un flux RSS que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie" target="_blank">Dennis MacAlistair Ritchie</a> nous avait quitté le 8 octobre à l'age de 70 ans. Le but de cet article n'est pas d'énumérer ses différents travaux, mais simplement de rendre un modeste hommage à un personnage dont le rôle a été décisif et dont la disparition est passée inaperçue. RIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/10/14/dennis-ritchie-nous-a-quitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminution d&#8217;un volume LVM / XFS</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/09/14/diminution-dun-volume-lvm-xfs/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/09/14/diminution-dun-volume-lvm-xfs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[LVM]]></category>
		<category><![CDATA[XFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste rapide des commandes permettant de diminuer un volume LVM en XFS. L'exemple concerne une réduction de 5Go du point de montage /home. xfsdump -f home.dump /home umount /home lvmreduce -L-5G /dev/mapper/VOL0-home mkfs.xfs /dev/mapper/VOL0-home mount /home xfsrestore -f home.dump /home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une liste rapide des commandes permettant de diminuer un volume LVM en XFS. L'exemple concerne une réduction de 5Go du point de montage /home.</p>
<blockquote><p>xfsdump -f home.dump /home<br />
umount /home<br />
lvmreduce -L-5G /dev/mapper/VOL0-home<br />
mkfs.xfs /dev/mapper/VOL0-home<br />
mount /home<br />
xfsrestore -f home.dump /home</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/09/14/diminution-dun-volume-lvm-xfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dkim et Postfix</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/09/09/dkim-et-postfix/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/09/09/dkim-et-postfix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD / OpenBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Dkim]]></category>
		<category><![CDATA[Dkim-filter]]></category>
		<category><![CDATA[Postfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tutoriel rapide permettant d'activer les signatures DKIM, technologie permettant d'authentifier la provenance et l'intégrité d'un message électronique, sur un environnement Debian / Postfix. Installer dkim-filter : aptitude install dkim-filter Générer la clef et l'exporter : openssl genrsa -out /etc/ssl/private/dkim_MONDOMAINE_MONTLD.key openssl rsa -in /etc/ssl/private/dkim_MONDOMAINE_MONTLD.key \ -pubout -outform PEM writing RSA key -----BEGIN PUBLIC KEY----- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un tutoriel rapide permettant d'activer les signatures <a href="http://www.dkim.org/" target="_blank">DKIM</a>, technologie permettant d'authentifier la provenance et l'intégrité d'un message électronique, sur un environnement <a href="http://www.debian.org/" target="_blank">Debian</a> / <a href="http://www.postfix.org/" target="_blank">Postfix</a>.</p>
<p>Installer <a href="http://packages.debian.org/fr/lenny/dkim-filter" target="_blank">dkim-filter</a> :</p>
<blockquote><p>aptitude install dkim-filter</p></blockquote>
<p>Générer la clef et l'exporter :</p>
<blockquote><p>openssl genrsa -out /etc/ssl/private/dkim_MONDOMAINE_MONTLD.key<br />
openssl rsa -in /etc/ssl/private/dkim_MONDOMAINE_MONTLD.key \<br />
-pubout -outform PEM</p>
<p>writing RSA key<br />
-----BEGIN PUBLIC KEY-----<br />
MACLEF<br />
-----END PUBLIC KEY-----</p></blockquote>
<p>Configurer <a href="http://packages.debian.org/fr/lenny/dkim-filter" target="_blank">dkim-filter</a> via <em>/etc/dkim-filter.conf</em> :</p>
<blockquote><p>Domain            MONDOMAINE_MONTLD<br />
KeyFile             /etc/ssl/private/dkim_MONDOMAINE_MONTLD.key<br />
Selector            mail</p></blockquote>
<p>Puis via <em>/etc/default/dkim-filter</em> :</p>
<blockquote><p>  #SOCKET="inet:12345@192.0.2.1" # listen on 192.0.2.1 on port 12345<br />
+ SOCKET=inet:8891@localhost</p></blockquote>
<p>Redémarrer le service :</p>
<blockquote><p> /etc/init.d/dkim-filter restart</p></blockquote>
<p>Ajouter dans le DNS :</p>
<blockquote><p>mail._domainkey TXT "k=rsa; t=y; p=MACLEF"</p></blockquote>
<p>Ajouter à Postfix via <em>/etc/postfix/main.conf</em> :</p>
<blockquote><p>milter_default_action = accept<br />
milter_protocol = 2<br />
smtpd_milters = inet:localhost:8891<br />
non_smtpd_milters = inet:localhost:8891</p></blockquote>
<p>Enfin, redémarrer <a href="http://www.postfix.org/" target="_blank">Postfix</a> :</p>
<blockquote><p> /etc/init.d/postfix restart</p></blockquote>
<p>Le mode de fonctionnement étant par défaut <em>sv</em>, les mails sortants seront ainsi signés, et les mails entrants seront validés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/09/09/dkim-et-postfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques mécanismes de sécurité pour un laptop</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/08/27/quelques-mecanismes-de-securite-pour-un-laptop/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/08/27/quelques-mecanismes-de-securite-pour-un-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[TRESOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mike Cardwell a rédigé un très bon article sur les mécanismes de sécurité pour un laptop, intitulé Protecting a Laptop from Simple and Sophisticated Attacks . Différentes techniques sont abordées, comme le chiffrement de la swap, ou encore l'utilisation de TRESOR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://grepular.com/me" target="_blank">Mike Cardwell</a> a rédigé un très bon article sur les mécanismes de sécurité pour un laptop, intitulé <a title="Protecting a Laptop from Simple and Sophisticated Attacks" href="https://grepular.com/Protecting_a_Laptop_from_Simple_and_Sophisticated_Attacks">Protecting a Laptop from Simple and Sophisticated Attacks</a> . Différentes techniques sont abordées, comme le chiffrement de la swap, ou encore l'utilisation de <a title="http://www1.informatik.uni-erlangen.de/tresor" href="https://grepular.com/bounce?url=http%3A%2F%2Fwww1.informatik.uni-erlangen.de%2Ftresor&amp;auth=3cd0b3052bea7b04d1f755e441580b6c&amp;src=%2FProtecting_a_Laptop_from_Simple_and_Sophisticated_Attacks">TRESOR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/08/27/quelques-mecanismes-de-securite-pour-un-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attaque de la racine DNS</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/07/02/attaque-de-la-racine-dns/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/07/02/attaque-de-la-racine-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 01:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dnsmon]]></category>
		<category><![CDATA[Racine DNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[La racine DNS a connu une nouvelle attaque le mardi 28 juin 2011. Cette dernière n'a cependant pas générer de perturbation sur le fonctionnement des résolutions, et seuls quelques outils de monitoring semblent l'avoir détecté. Vous pouvez trouver des éléments techniques et surtout des graphs attestant de cette dernière sur l'article Attaque contre les serveurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La racine <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System" target="_blank">DNS</a> a connu une nouvelle attaque le mardi 28 juin 2011. Cette dernière n'a cependant pas générer de perturbation sur le fonctionnement des résolutions, et seuls quelques outils de monitoring semblent l'avoir détecté. Vous pouvez trouver des éléments techniques et surtout des graphs attestant de cette dernière sur l'article <a href="http://www.bortzmeyer.org/racine-dns-28-juin-2011.html" target="_blank">Attaque contre les serveurs DNS de la racine - juin 2011</a> du <a href="http://www.bortzmeyer.org/" target="_blank">blog de Stéphane Bortzmeyer</a>.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h2>Attaque contre les serveurs DNS de la racine - juin 2011</h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/07/02/attaque-de-la-racine-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World IPv6 Day</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/06/08/world-ipv6-day/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/06/08/world-ipv6-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[World IPv6 Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Le jour du World IPv6 Day est arrivé, l'un des premiers tests à grande échelle sur le déploiement d'IPv6, organisé par l'ISOC. Même s'il y aura de grands absents, de nombreux acteurs se sont préparés pour ce rendez-vous, qui sera forcément une réussite, puisqu'il aura accéléré la mise en place technique du protocole sur des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jour du <a href="http://www.worldipv6day.org/" target="_blank">World IPv6 Day</a> est arrivé, l'un des premiers tests à grande échelle sur le déploiement d'<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6" target="_blank">IPv6</a>, organisé par l'<a href="http://www.isoc.org/" target="_blank">ISOC</a>.<a href="http://www.worldipv6day.org/"><img class="alignright  wp-image-729" title="World IPv6 Day" src="http://www.atlantilde.com/wp-content/uploads/2011/06/v6day-logo1-269x300.png" alt="" width="77" height="81" /></a></p>
<p>Même s'il y aura de grands absents, de nombreux acteurs se sont préparés pour ce rendez-vous, qui sera forcément une réussite, puisqu'il aura accéléré la mise en place technique du protocole sur des plate-formes qui n'avaient encore jamais fait le pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/06/08/world-ipv6-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaurus SL-C3000</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/06/02/zaurus-sl-c300/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/06/02/zaurus-sl-c300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD / OpenBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Qtopia]]></category>
		<category><![CDATA[SL-C3000]]></category>
		<category><![CDATA[Zaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques années de bons et loyaux services, je me suis finalement résigné à vendre mon Sharp Zaurus SL-C3000 afin qu'il soit plus utile à quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce PDA, il  s'agit de la première plate-forme de ce type commercialisée sous Linux. Sa production a pris fin en 2007. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atlantilde.com/wp-content/uploads/2011/06/zaurus.jpg"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Zaurus SL-C3000" src="http://www.atlantilde.com/wp-content/uploads/2011/06/zaurus-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>Après quelques années de bons et loyaux services, je me suis finalement résigné à vendre mon <a href="http://www.sharp.fr/" target="_blank">Sharp</a> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaurus" target="_blank">Zaurus</a> SL-C3000 afin qu'il soit plus utile à quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel" target="_blank">PDA</a>, il  s'agit de la première plate-forme de ce type commercialisée sous <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a>. Sa production a pris fin en 2007.</p>
<p>Elle est dotée d'un processeur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_ARM" target="_blank">ARM</a> X-SCALE d'<a href="http://www.intel.com/" target="_blank">Intel</a> 416 MHz, d'un microdrive de 4 Go intégré, et de l'environnement <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Qtopia" target="_blank">Qtopia</a>. Côté réseau, l'accès peut se faire via une carte wifi compact-flash comme la NL2511CF Mercury, ou via un adaptateur USB-RJ45 comme le Linksys USB200M.</p>
<p>Il est à noter qu'il existe une communauté <a href="http://www.zaurusfr.org/" target="_blank">ZaurusFr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/06/02/zaurus-sl-c300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupération d&#8217;un fichier sur Ext3</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/05/24/recuperation-dun-fichier-sur-ext3/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/05/24/recuperation-dun-fichier-sur-ext3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ext3grep]]></category>
		<category><![CDATA[extundelete]]></category>
		<category><![CDATA[lexsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[L'article Cher journal... publié sur le weblog du CERT-LEXSI propose une analyse technique des possibilités de récupération d'un fichier supprimé sur les systèmes de fichiers Ext2 / Ext3. Les méthodes sont basées sur l'utilisation d'outils classiques comme ext3grep, vous pouvez néanmoins utiliser plus rapidement extundelete qui fonctionne aussi avec Ext4. Notons également l'existence de l'article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'article <a href="http://cert.lexsi.com/weblog/index.php/2011/05/19/415-cher-journal" target="_blank">Cher journal...</a> publié sur le <a href="http://cert.lexsi.com/weblog/" target="_blank">weblog</a> du <a href="http://cert.lexsi.com/" target="_blank">CERT-LEXSI</a> propose une analyse technique des possibilités de récupération d'un fichier supprimé sur les systèmes de fichiers <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ext2" target="_blank">Ext2</a> / <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ext3" target="_blank">Ext3</a>. Les méthodes sont basées sur l'utilisation d'outils classiques comme <a href="http://code.google.com/p/ext3grep/" target="_blank">ext3grep</a>, vous pouvez néanmoins utiliser plus rapidement <a href="http://extundelete.sourceforge.net/" target="_blank">extundelete</a> qui fonctionne aussi avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ext4" target="_blank">Ext4</a>. Notons également l'existence de l'article <a href="http://www.xs4all.nl/~carlo17/howto/undelete_ext3.html" target="_blank">HOWTO recover deleted files on an ext3 file system</a> sur la même thématique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/05/24/recuperation-dun-fichier-sur-ext3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.log à partir de PHP 5.3</title>
		<link>http://www.atlantilde.com/2011/05/17/mail-log-a-partir-de-php-5-3/</link>
		<comments>http://www.atlantilde.com/2011/05/17/mail-log-a-partir-de-php-5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mail.info]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantilde.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[À partir de PHP 5.3, une nouvelle directive de configuration appelée mail.info permet de journaliser les appels PHP à la fonction mail(). Ceci devrait ainsi permette d'éviter d'avoir à mettre en place des wrappers sendmail approximatifs. Exemple de sortie : mail() on [/path/file.php:2]: To: root@localhost -- Headers: X-Cust...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À partir de <a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> 5.3, une nouvelle directive de configuration appelée <a href="http://www.php.net/manual/fr/mail.configuration.php#ini.mail.log" target="_blank">mail.info</a> permet de journaliser les appels PHP à la fonction <a href="http://php.net/manual/fr/function.mail.php" target="_blank">mail()</a>. Ceci devrait ainsi permette d'éviter d'avoir à mettre en place des wrappers sendmail approximatifs.</p>
<p>Exemple de sortie :</p>
<blockquote><p>mail() on [/path/file.php:2]: To: root@localhost -- Headers: X-Cust...</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantilde.com/2011/05/17/mail-log-a-partir-de-php-5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

